怎么看这张表
- 单位说明:美元/手 表示每标准手固定返佣金额;% 表示按平台对应产品的返佣计费基数计算的百分比。
- 百分比不是按交易本金或盈亏计算,具体计费基数以各平台规则为准。
- 部分平台按账户类型(如标准账户 / 原始点差账户、标准 STP / ECN)区分返佣,请对照自己的账户类型。
- 返佣属于本站根据代理后台结算后返还给客户的交易成本补贴,不是平台官方向所有客户公开承诺的条件。
- 最终以账户成功归属本站代理名下并经后台实际结算为准。如有疑问,请在开户前联系本站客服确认。
返佣标准一览
| 平台 | 外汇 | 黄金 | 白银 | 原油 | 开户链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | 6.4 | 12 | 56 | — | 立即开户 → |
| IC Markets | 3(标准)/ 1.5(原始点差) | 3 | 3 | — | 立即开户 → |
| Exness | 38% | 38% | 38% | 0% | 立即开户 → |
| Pepperstone | 4 | 4 | 4 | — | 立即开户 → |
| TMGM | 7 起 | 12 起 | 12 起 | 8 起 | 立即开户 → |
| 山海证券 | 30.4% | 12 | 28 | 20% | 立即开户 → |
| FxPro | 40% | 40% | 40% | 0% | 立即开户 → |
| ACY Securities | 2 | 2 | 2 | 0 | 立即开户 → |
| FXTM | 2 | 4 | 4 | 0 | 立即开户 → |
| OKX | 20% | 20% | 20% | 20% | 立即开户 → |
| INFINOX | 6 | 9 | 9 | 6 | 立即开户 → |
| Doo Prime | 4 | 4 | 4 | 4 | 立即开户 → |
| CMC Markets | 1.2 Point | 5.6 Point | 0.8 Point | 4 Point | 立即开户 → |
| Eightcap | — | — | — | — | 立即开户 → |
| easyMarkets 易汇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看详情 |
数据更新于 2026-10-22。返佣标准可能随平台政策调整,以最终结算为准。
山海证券 返佣明细
| 交易品种 | 标准 STP 账户 | ECN 账户 |
|---|---|---|
| 黄金 | 12 美元/手 | 1.6 美元/手 |
| 外汇 | 30.4% | 1.6 美元/手 |
| 白银 | 28 美元/手 | 1.6 美元/手 |
| 股指 / 原油 / 美铜 / 天然气 | 20% | — |
| 比特币 | 8 美元/手 | 11.2 美元/手 |
| 莱特币 | 9.6 美元/手 | — |
| 以太币 | 9.6 美元/手 | — |
| 股票 | 20% | — |
CMC Markets 返佣明细
外汇 1.2 Point / 黄金 5.6 Point / 白银 0.8 Point / 原油 4 Point
| 交易品种 | 标准 STP 账户 | ECN 账户 |
|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | 1.2 Point | — |
| 外汇次要货币对 | 1.2 Point | — |
| 外汇特殊货币对 | 2.4 Point | — |
| 黄金 | 5.6 Point | — |
| 白银 | 0.8 Point | — |
| 原油 | 4 Point | — |
| 汽油 / 天然气 | 0.4 Point | — |
| 比特币 | 2000 Point | — |
| 以太坊 | 16 Point | — |
| 铂金 / 钯金 | 12 Point | — |
easyMarkets 易汇 返佣明细
外汇 4 / 黄金 4 / 白银 4 / 原油 4(美元/手)
| 交易品种 | 标准 STP 账户 | ECN 账户 |
|---|---|---|
| 外汇 | 4 美元/手 | — |
| 黄金 | 4 美元/手 | — |
| 白银 | 4 美元/手 | — |
| 原油 | 4 美元/手 | — |
如何开始拿返佣
- 注册 CoinFeeBack 账号 —— 立即注册
- 通过上表的开户链接开户 —— 必须用本站指定链接,否则无法归属返佣
- 提交交易账号绑定 —— 登录后进入「我的交易账号」提交平台、账号、姓名等信息
- 等待后台审核归属 —— 审核通过后即可在「返佣明细」查看每日返佣
温馨提示:也可通过合作方第一外汇返佣网(whfyw.com)的在线表单提交开户信息,本站客服会同步跟进。
前往 whfyw.com 提交申请 →
返佣仅用于降低交易成本,不代表交易盈利。外汇、黄金、差价合约及期货产品属于高风险杠杆交易,客户应根据自身风险承受能力谨慎参与。